貴陽市城市軌道交通運營有限公司2024年度物資供應商綜合評價結果及評價標準公示
我司已開展 2024年度已完成合同履約的物資供應商年度綜合考核評價工作,2024年度完成合同履約的共有 44 個項目,涉及 29 家供應商,現將評價結果及評價標準公示做如下公示:
一、評價結果
經綜合評價,A級供應商29家,無B、C級供應商,物資供應商年度綜合評價級別如下:
序號 | 供應商名稱 | 供應商編號 | 綜合評價級別 | 備注 |
1 | 貴州凌瑞達商貿有限公司 | 100118 | A | |
2 | 沃中(重慶)醫療科技有限公司 | 100094 | A | |
3 | 盛廣匯通供應鏈(貴州)有限公司 | 100099 | A | |
4 | 貴州中航集中貿易有限公司 | 100012 | A | |
5 | 貴州凱佳物資貿易有限公司 | 100011 | A | |
6 | 杭州巨星科技股份有限公司 | 100091 | A | |
7 | 貴陽視介廣告有限公司 | 100116 | A | |
8 | 南寧中車軌道交通裝備有限公司 | 100110 | A | |
9 | 杭州海頓科技有限公司 | 100061 | A | |
10 | 河北遠東通信系統工程有限公司 | 100109 | A | |
11 | 重慶仁杰機電設備有限公司 | 100115 | A | |
12 | 貴州航鋒科技有限公司 | 100082 | A | |
13 | 北京千駟馭電氣有限公司 | 100108 | A | |
14 | 貴陽創新天健科技有限公司 | 100120 | A | |
15 | 貴州優智風貿易有限公司 | 100097 | A | |
16 | 貴州云上黔安文化傳播有限公司 | 100122 | A | |
17 | 貴州沃中大健康科技有限公司 | 100127 | A | |
18 | 上海天海受電弓制造有限公司 | 100016 | A | |
19 | 河南崛夢自動化設備有限公司 | 100114 | A | |
20 | 重慶信科達機電設備有限公司 | 100121 | A | |
21 | 貴陽市信捷科技有限公司 | 100020 | A | |
22 | 天津市眾遠航自動化科技有限公司 | 100107 | A | |
23 | 貴州宥熙旺文化傳媒有限公司 | 100101 | A | |
24 | 貴州傳世工坊廣告有限公司 | 無 | A | |
25 | 重慶卉來科技有限公司 | 100057 | A | |
26 | 黔南盛源運銷有限責任公司 | 100119 | A | |
27 | 貴陽文豐貿易有限責任公司 | 100088 | A | |
28 | 長沙維客車輛配件有限公司 | 100076 | A | |
29 | 成都唐源電氣股份有限公司 | 100112 | A |
二、評價標準
1.年度綜合評分=70%*各采購項目采購實施與合同履行評分總計/采購項目個數+30%*物資質量與售后服務評分,其中有1 個采購項目采購實施與合同履行評分低于60分,則直接判定為不合格供應商。根據各供應商的年度綜合評分,將供應商分為A、B、C三個等級,其中A級為優秀供應商,B級為合格供應商,C級為不合格供應商。
級別 | A級 | B級 | C級 |
供應商年度綜合評分 | 分數≥90 | 90>分數≥60 | 分數﹤60 |
評價結論 | 優秀 | 合格 | 不合格 |
2.物資采購實施與合同履行評價標準
評分項 | 評分細則 | 加/減分值 |
物資報價 | 未積極參與相關物資預詢價,報價不符合市場供銷實際、有明顯的不均衡報價 | -3分/次 |
積極參與相關物資預詢價,報價符合市場供銷實際的 | 3分/次 | |
合同簽訂 | 放棄中選或中選(成交)通知發出后拒絕簽訂采購合同或未按合同約定提交履約擔保 | -20分/次 |
成交(中選)后提出變更物資參數等關鍵性指標 | -5分/次 | |
不配合參加合同談判 | -5分/次 | |
合同談判中的爭議條款未在談判后5個工作日內落實 | -1分/次 | |
合同談判后提出新的合同異議 | -5分/次 | |
合同文本的確認時間超過5個工作日 | -1分/次 | |
合同評審過程中不積極配合評審意見整改 | -1分/次 | |
合同蓋章時間超過5個工作日 | -1分/次 | |
物資送貨 | 根據合同約定,未在要求時間內送貨,在接到收到催貨通知書后繼續延期送貨,影響生產的,每延期1天扣2分,扣40分為止 | -2分/天 |
到貨物資與采購合同(采購清單)不一致,每項扣1分 | -1分/項 | |
未按到貨通知單整體到貨,隨意拆單 | -5分/次 | |
未按要求提供樣品直接送貨 | -5分/次 | |
未按合同約定送至約定地點 | -2分/次 | |
未提供合同要求的技術資料、合格證、物資標簽等隨箱資料 | -2分/次 | |
采用物流、快遞送貨,未提前告知物流或快遞編號 | -2分/次 | |
物資驗收 | 因供貨商原因致物資驗收逾期,每逾期1個工作日1分/項扣10分為止 | -1分/項 |
采購訂單內物資一次性驗收合格率=(一次性驗收合格總件數/采購訂單物資總件數)*100%;一次性驗收合格率≥95%的 | 10 | |
90%≤采購訂單內物資一次性驗收合格率≤95%的 | 5 | |
在收到整改通知書后,未按照要求時間進行整改的,每延期1天扣2分,扣40分為止 | -2分/天 | |
采購訂單內物資一次性驗收合格率≤80%的 | -10 | |
合同結算/撥付 | 超過三次(含三次)遞交的結算/撥付資料內容有誤或不符合要求 | -5分/次 |
撥付審批過程中不積極配合審核意見整改 | -5分/次 | |
未及時提供結算/撥付資料,導致物資設備部未完成財務支付指標 | -20分/次 | |
評價總分 | 100 |
3.物資質量與售后服務評價標準
評分項 | 評分細則 | 分值 |
物資質量 | 未發生質量問題得40分;物資質量問題發生率≤2%,得30分;物資質量問題發生率≤7%,得15分;物資質量問題發生率≤15%,得5分;物資質量問題發生率>15%,不得分 | 40 |
未發生質量問題得40分;物資質量問題影響率≤2%,得30分;物資質量問題影響率≤7%,得15分;物資質量問題影響率≤15%,得5分;物資質量問題影響率>15%,不得分 | 40 | |
售后服務 | 物資在質保期內按規定時間內完成物資的維修、更換,在約定時間內解決的,滿分;超過約定時間解決的,每次扣5分;未解決的,不得分 | 10 |
提供合同約定外的技術資料有利于我司物資采購資料及使用、維護等相關技術文件的 | 5 | |
委派合同約定外專業技術人員開展物資使用專業培訓的 | 5 | |
評價總分 | 100 | |
加分項 | 幫助技術支持解決技術難題的 | 5 |
物資已出質保期積極配合完成物資維修的,免費維修的 | 2/次 | |
提供優于我司需求物資的 | 5 | |
在新線開通、搶險救援、限期整改等涉及安全運營的重大項目中積極配合我司保質保量完成任務 | 10 | |
扣分項 | 涉及安裝、調試等物資在約定時間內未完成安裝、調試的 | -5 |
未按合同約定委派專業技術人員物資使用專業培訓的 | -5 | |
收到催貨通知書 | -2/次 | |
收到整改通知書 | -5/次 |
上一篇 無