2022年度企業負責人薪酬信息披露表
貴陽市城市軌道交通運營有限公司負責人2022年度薪酬情況
單位:人民幣元
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2022年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | ||
應付年薪 | 社會保險、企業年金、補充醫療保險、住房公積金的單位繳存部分 | 其他貨幣性收入 | |||||
楊波 | 運營公司黨委書記、董事長、總經理 | 2022.08-2022.12 | 136543 | 41331.07 | 14000 | 否 | 0 |
孫潔 | 運營公司黨委副書記、工會主席 | 2022.08-2022.12 | 107718 | 41331.07 | 14000 | 否 | 0 |
申亞貴 | 運營公司黨委委員、紀委書記 | 2022.08-2022.12 | 107833 | 41331.07 | 14000 | 否 | 0 |
馬誠 | 運營公司黨委委員、副總經理 | 2022.08-2022.12 | 108251 | 41331.07 | 14000 | 否 | 0 |
陳健 | 運營公司黨委委員、副總經理 | 2022.08-2022.12 | 108052 | 41331.07 | 14000 | 否 | 0 |
原宇博 | 運營公司黨委委員、副總經理 | 2022.08-2022.12 | 107563 | 41331.07 | 14000 | 否 | 0 |
周霞 | 運營公司黨委委員、財務總監 | 2022.08-2022.12 | 107942 | 41331.07 | 14000 | 否 | 0 |
備注:上表披露信息為我公司企業負責人2022年度全部應發稅前薪酬(不含2022年發放的以往年度薪酬)。其中,“應付年薪”由集團公司核定。